Game Info
| Mission | Operation Magnolia 1.2 |
|---|---|
| Number of Plays (All Versions) | 6 |
| Island | United Sahrani |
| Briefing Start Date and Time | 20/09/2025, 23:03 |
| Mission Start Date and Time | 20/09/2025, 23:28 |
| Mission End Date and Time | 21/09/2025, 01:14 |
| Briefing Length | 00:24:56 |
| Mission Length | 01:45:35 |
| Number of Players / Slots | 116 / 185 |
| Watch Replay | Replay |
Game Commanders
| EAST faction's commander | |
|---|---|
| WEST faction's commander | |
| Winner Faction | WEST |
Mission rating
All mission plays
| Date | Version | Mission Length | Number of Players / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, 27/01/2023 | 1.0 | 02:00:06 | 138 / 173 | WEST | 251.7 | Replay |
| Sat, 18/03/2023 | 1.0 | 01:35:52 | 147 / 173 | EAST | 74.0 | Replay |
| Sat, 15/07/2023 | 1.1 | 01:10:34 | 134 / 185 | EAST | 248.9 | Replay |
| Fri, 08/11/2024 | 1.3 | 01:40:55 | 116 / 168 | EAST | 254.4 | Replay |
| Sat, 11/01/2025 | 1.3 | 01:32:15 | 115 / 168 | WEST | 253.7 | Replay |
| Sat, 20/09/2025 | 1.2 | 01:45:35 | 116 / 185 | WEST | 108.9 | Replay |
Available Vehicles
| Vehicle | Type | Number |
|---|---|---|
| 2B14-1 'Podnos' | static-mortar | 1 |
| BTR-80A | apc | 3 |
| GAZ-3937 Vodnik (2x PKM) | apc | 5 |
| GAZ-3937 Vodnik (AGS-30/PKM) | apc | 2 |
| GAZ-3937 Vodnik (Medical) | apc | 1 |
| M1123 (2D/Snorkel) | car | 2 |
| M1151A1 | car | 2 |
| M1151A1 (MCTAGS/M2) | car | 2 |
| M1151A1 (MCTAGS/Mk19) | car | 1 |
| M1A1FEP (O) | tank | 1 |
| M224 | static-mortar | 1 |
| M41A4 TOW | static-weapon | 1 |
| M60A3 | tank | 1 |
| MTVR | truck | 2 |
| MTVR (Refuel) | truck | 1 |
| Refuel Helper | heli | 1 |
| T-72B (obr. 1985g.) | tank | 1 |
| T-72B (obr. 1989g.) | tank | 1 |
| UAZ-3151 | car | 3 |
| Ural-4320 | truck | 1 |
Best Cyber Athletes
| Player | Faction | Unit | Score | Dead |
|---|---|---|---|---|
| [SPQR]Goose | WEST | Crewman | 9 | yes |
| [FRWL] Erron | WEST | Crewman | 8 | yes |
| [FOX]SamurBenis | EAST | Crewman | 7 | yes |
| [JW]Quesday | EAST | Officer | 6 | no |
| [BE]Metis | EAST | Marksman | 5 | yes |
| [DT]Greid | WEST | Rifleman | 4 | yes |
| [FOX]Eаrl Grey | EAST | Squad Leader | 4 | yes |
| [SSOT] Начальство | EAST | Crewman | 4 | yes |
| [SPQR] Босый | WEST | Squad Leader | 4 | yes |
Teamkillers
| Player | Faction | Unit | Number of Teamkills | Dead |
|---|---|---|---|---|
| [L-13] Vikhr | EAST | Crewman | 2 | yes |
| [SPQR]Marmur | WEST | Squad Leader | 2 | yes |
| [SSOT] PuzlOK | EAST | Autorifleman | 1 | yes |
Number of Players Depending on Time
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE] Camogon | Officer | 0 | yes | 19.24 |
| [KSD]Novihak | Combat Life Saver | 2 | yes | 22.44 |
Alpha 1-2
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]SilentWind | Officer | 0 | yes | 5.14 |
Alpha 1-3
Alpha 1-4
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Albert | Squad Leader | 0 | yes | 4.64 |
| [SSOT] XoxoJI | Team Leader | 1 | yes | 5.97 |
| [SSOT] PuzlOK | Autorifleman | 0 | yes | 5.36 |
| [SSOT] Randy | Missile Specialist (AT) | 0 | yes | 5.11 |
| [SSOT] Lankerino | Marksman | 2 | yes | 13.81 |
Alpha 1-5
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]egech | Squad Leader | 1 | yes | 5.72 |
| [SRR]WizarD | Missile Specialist (AT) | 0 | yes | 4.81 |
| [SRR]kabanchik | Marksman | 2 | yes | 6.06 |
Alpha 1-6
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| DJENTELMEN | Officer | 1 | yes | 22.68 |
Alpha 2-1
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Kochegar | Squad Leader | 0 | yes | 7.62 |
| [BE]Zwierdik [k] | Team Leader | 0 | yes | 9.55 |
| [BE]Deputat_Sela(к) | Autorifleman | 0 | yes | 8.90 |
| [BE]ZloY_KoT | Asst. Autorifleman | 0 | yes | 7.36 |
| Zag14 | Asst. Missile Specialist (AT) | 0 | yes | 8.13 |
| [BE]Legro | Marksman | 0 | yes | 7.44 |
Alpha 2-2
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Squad Leader | 0 | yes | 6.85 |
| [CTU] Zote | Team Leader | 0 | yes | 6.72 |
| [CTU] lautaroolmedo | Autorifleman | 0 | yes | 6.29 |
| [CTU] Di falco | Asst. Autorifleman | 0 | yes | 6.78 |
| [CTU] Legolas | Missile Specialist (AT) | 0 | yes | 6.41 |
| [CTU] Jedid | Asst. Missile Specialist (AT) | 0 | yes | 11.25 |
| [CTU] Zahir | Marksman | 0 | yes | 10.29 |
Alpha 2-4
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Начальство | Crewman | 4 | yes | 35.85 |
| [FOX]Eleven | Crewman | 0 | yes | 33.53 |
Alpha 2-5
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Noob Saibot | Crewman | 0 | yes | 6.58 |
| [JCA]Fleming | Crewman | 0 | yes | 6.26 |
Alpha 2-6
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Eаrl Grey | Squad Leader | 4 | yes | 9.81 |
Alpha 3-1
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Quesday | Officer | 6 | no | 17.76 |
| Bigmeck364 | Combat Life Saver | 0 | yes | 15.51 |
Alpha 3-2
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | Squad Leader | 0 | yes | 16.20 |
| [BE] Fatal1ty | Team Leader | 1 | yes | 20.17 |
| [BE] boris2gis | Autorifleman | 0 | yes | 11.19 |
| [BE]BanDiT | Missile Specialist (AT) | 2 | yes | 18.85 |
| [BE] WildHunter | Grenadier | 0 | yes | 16.50 |
| [BE]Metis | Marksman | 5 | yes | 15.01 |
| [BE] Urkl | Crewman | 0 | yes | 11.20 |
Alpha 3-3
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]zan | Squad Leader | 0 | yes | 9.07 |
| [L-13]vinni_pyx1 | Missile Specialist (AT) | 0 | no | 12.60 |
| [L-13]ProrocK | Marksman | 1 | no | 9.95 |
| [L-13] Vikhr | Crewman | -2 | yes | 7.52 |
| [L-13] Shepherd | Crewman | 0 | yes | 7.52 |
Alpha 3-4
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]salvador | Squad Leader | 2 | yes | 13.97 |
| [FOX]onoda | Team Leader | 0 | yes | 4.63 |
| [FOX]Ales | Autorifleman | 1 | yes | 9.07 |
| [FOX]dmb09 | Missile Specialist (AT) | 3 | yes | 12.27 |
| [FOX]Balda | Grenadier | 0 | yes | 4.86 |
| [FOX]Visu | Marksman | 0 | yes | 14.26 |
| [FOX]SamurBenis | Crewman | 7 | yes | 14.02 |
| [FOX]Delixir | Crewman | 0 | yes | 8.38 |
Alpha 1-1
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SPQR]CESAR | Officer | 0 | yes | 12.82 |
| [SPQR]Marmur | Squad Leader | 1 | yes | 16.23 |
| [SPQR] Босый | Squad Leader | 4 | yes | 14.02 |
| [SPQR] Сельдь | Rifleman | 0 | yes | 0 |
| [SPQR] Босый | Combat Life Saver | 4 | yes | 14.02 |
| [SPQR]NOT_PADE | Combat Life Saver | 2 | yes | 16.08 |
Alpha 1-3
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DOG] vovss | Squad Leader | 0 | yes | 0.25 |
| [DOG] Veteran | Team Leader | 0 | yes | 12.49 |
| [DOG] Sprite | Autorifleman | 0 | yes | 40.94 |
| Siche | Asst. Autorifleman | 0 | yes | 13.25 |
| NikYou | Team Leader | 0 | yes | 5.89 |
| [Dog] Ной | Autorifleman | 0 | yes | 3.27 |
| [DOG] Mouns | Rifleman | 0 | yes | 3.63 |
| [DOG] Krigovec | Team Leader | 0 | yes | 49.10 |
| [DOG] Pingvin | Autorifleman | 0 | yes | 3.43 |
| [DOG] Maveric | Rifleman | 1 | yes | 4.86 |
Alpha 1-4
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]MirDoc | Squad Leader | 1 | yes | 5.14 |
| Atom | Team Leader | 0 | yes | 4.06 |
| [DT]DblM | Autorifleman | 0 | no | 8.81 |
| [DT]SaLeeN | Asst. Autorifleman | 1 | yes | 6.85 |
| -[SF]- Mister Strah | Combat Life Saver | 0 | yes | 8.08 |
| -[SF]- Russ Ivan | Team Leader | 1 | no | 5.11 |
| [KND]GazOn | Autorifleman | 2 | yes | 8.60 |
| KosTik | Asst. Autorifleman | 1 | no | 7.20 |
| [KND]Gromint | Rifleman | 1 | yes | 8.02 |
| [DT]Hugo (k) | Team Leader | 0 | yes | 5.04 |
| [KND]MSC | Autorifleman | 0 | yes | 4.86 |
| crabe | Asst. Autorifleman | 1 | yes | 10.12 |
| [DT]Greid | Rifleman | 4 | yes | 4.07 |
Alpha 1-5
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] MADBUG | Squad Leader | 0 | no | 7.82 |
| [FRWL] ART | Team Leader | 0 | yes | 2.78 |
| [HMG]Mixonic | Autorifleman | 0 | yes | 7.50 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Asst. Autorifleman | 2 | no | 10.05 |
| [FRWL] hunt | Team Leader | 0 | no | 12.48 |
| [HMG]Michael | Autorifleman | 0 | yes | 4.44 |
| [HMG]Borzch | Asst. Autorifleman | 0 | yes | 4.51 |
Alpha 1-6
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] ilbinek | Squad Leader | 1 | yes | 4.90 |
| [MOR] Aja | Rifleman (AT) | 2 | yes | 4.60 |
| [MOR] szymo | Asst. Missile Specialist (AT) | 0 | yes | 5.03 |
| Anubissis | Rifleman (AT) | 0 | yes | 4.69 |
| [MOR] Alexander (tb166) | Asst. Missile Specialist (AT) | 0 | yes | 5.07 |
| [MOR] Koenigsegg Gemera | Rifleman (AT) | 0 | yes | 4.41 |
| [MOR] Lolo_ | Asst. Missile Specialist (AT) | 0 | yes | 5.17 |
| [MOR]Sam | Rifleman (AT) | 0 | yes | 4.30 |
| [HMG]Snap | Asst. Missile Specialist (AT) | 0 | yes | 6.68 |
Alpha 2-1
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Crewman | 0 | yes | 17.86 |
| [FRWL] Kazuar | Crewman | 0 | yes | 17.12 |
| [FRWL] Erron | Crewman | 8 | yes | 17.18 |
| [FRWL] Ivancho | Crewman | 0 | yes | 17.43 |
Alpha 2-2
Alpha 2-5
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [5th] RU_BYN | Engineer | 0 | yes | 8.36 |
| [5th]IMPERATOR_KEK | Engineer | 0 | yes | 5.25 |
| [5th]Nixel | Engineer | 0 | yes | 6.51 |
| [5th] Volchok- | Engineer | 1 | yes | 9.82 |
| [5th] LORD_OG | Engineer | 0 | yes | 5.31 |
Alpha 2-6
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SPQR] Artyo | Crewman | 1 | yes | 9.01 |
| [SPQR]Grin | Crewman | 0 | yes | 10.61 |
| [SPQR]Goose | Crewman | 9 | yes | 7.50 |