Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Number of Games | 316 |
| Number of Kills | 181 |
| Kills Per Game | 0.5728 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 37 |
| Number of Teamkills | 8 |
| Teamkills Per Game | 0.0253 |
| Number of Deaths | 226 |
| Aliveness | 28% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 10 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 42 |
| Rating | -0.1923 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| M16A2 | 67 | 187 | 11 |
| RPG-7V2 | 231 | 414 | 8 |
| M3 MAAWS | 104 | 222 | 6 |
| AKM (GP-25) | 51 | 151 | 5 |
| hlc_wp_SCARL_STD_grip3 | 105 | 141 | 4 |
| HK HK33KA2 (RIS) | 979 | 982 | 4 |
| L85A3 | 86 | 241 | 4 |
| AK-74 | 275 | 576 | 3 |
| AK-74M | 156 | 418 | 3 |
| AK-74M (GP-25/Plum) | 8 | 12 | 3 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehicle | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| BRM-1K | 393 | 393 | 9 |
| Su-25 | 1431 | 1942 | 5 |
| T-72B (obr. 1985g.) | 645 | 2091 | 5 |
| BMD-2M | 1228 | 1674 | 4 |
| BMD-4M | 289 | 484 | 4 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 402 | 1555 | 4 |
| Coyote P GMG Woodland | 877 | 1104 | 3 |
| LAV-25 A1 (Desert) | 1285 | 1676 | 3 |
| Marder 1A5 (Woodland) | 740 | 741 | 3 |
| BMP-1P | 834 | 834 | 2 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehicle | Number of Deaths |
|---|---|
| 2S1 mod. 0 Gvozdika 2 | 3 |
| BMD-2 | 2 |
| BMD-4M | 2 |
| BMP-2D | 2 |
| BRM-1K | 2 |
| BTR-80A | 2 |
| HMMWV Avenger (CUP) | 2 |
| Marder 1A5 (Woodland) | 2 |
| BMD-4 | 1 |
| BMP-1 | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [FRWL] Ivancho | 5 |
| crabe | 3 |
| [5th] RU_BYN | 3 |
| [5th] Volchok- | 3 |
| [5th]Nixel | 3 |
| [BE] SilentWind | 3 |
| [BE] Tklama | 3 |
| [FRWL] Kazuar | 3 |
| [MOR] Aja | 3 |
| [SSOT] Blade | 3 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [FRWL] Erron | 12 |
| [FRWL] Ivancho | 8 |
| [LG]MaDnEss | 7 |
| [DT]Greid | 6 |
| [DT]SaLeeN | 5 |
| [FRWL] Ziki_CZ | 5 |
| [SSOT] Начальство | 5 |
| [BE] Zwierdik | 4 |
| [DOG] Maverick | 4 |
| [HMG]Danyato | 4 |
Most frequently used slots
| Unit | Number of Games | Rate |
|---|---|---|
| Squad Leader | 60 | 18.99% |
| Crewman | 58 | 18.35% |
| Team Leader | 24 | 7.59% |
| Rifleman | 20 | 6.33% |
| Missile Specialist (AT) | 19 | 6.01% |
| Marksman | 15 | 4.75% |
| Officer | 13 | 4.11% |
| Combat Life Saver | 13 | 4.11% |
| Autorifleman | 13 | 4.11% |
| Rifleman (AT) | 11 | 3.48% |
| Helicopter Pilot | 10 | 3.16% |
| Grenadier | 10 | 3.16% |
| Engineer | 4 | 1.27% |
| Pilot | 3 | 0.95% |
| Recon Team Leader | 3 | 0.95% |
| Gunner (GMG) | 3 | 0.95% |
| Ammo Bearer | 2 | 0.63% |
| Crew | 2 | 0.63% |
| Recon Scout | 2 | 0.63% |
| Asst. Missile Specialist (AT) | 2 | 0.63% |
| Sharpshooter | 2 | 0.63% |
| Наводчик-оператор | 2 | 0.63% |
| Crew Commander | 2 | 0.63% |
| Repair Specialist | 1 | 0.32% |
| Missile Specialist (AA) | 1 | 0.32% |
| Rifleman (Light AT) | 1 | 0.32% |
| Pilot (Combat Helicopter) | 1 | 0.32% |
| Recon JTAC | 1 | 0.32% |
| Recon Paramedic | 1 | 0.32% |
| Начальник медицинского пункта | 1 | 0.32% |
| Asst. Gunner (Mk6) | 1 | 0.32% |
| Platoon commander | 1 | 0.32% |
| Rifleman (Day Patrol) | 1 | 0.32% |
| Механик-водитель | 1 | 0.32% |
| FT Leader | 1 | 0.32% |
| Gunner (Mk6) | 1 | 0.32% |
| Recon Marksman | 1 | 0.32% |
| Platoon seagent | 1 | 0.32% |
| Asst. Gunner (HMG/GMG) | 1 | 0.32% |
| Старший механик | 1 | 0.32% |
| Crew gunner | 1 | 0.32% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 1 | 0.32% |
| Sergeant | 1 | 0.32% |
| Crew (Armored) | 1 | 0.32% |
| Снайпер | 1 | 0.32% |
| Grenadier (RPG-7V2) | 1 | 0.32% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Mission | Mission Start Date and Time | Island | Faction | Squad | Unit | Number of Kills | Number of Teamkills | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Better Late Than Never 1.1 | 30 May 2026, 23:56 | Maksniemi | WEST | Alpha 1-6 | Squad Leader | 1 | 0 | yes | 1.49 |
| The Red October 1.2 | 30 May 2026, 21:37 | Altis | EAST | Alpha 2-2 | Squad Leader | 1 | 0 | no | 32.69 |
| Helldivers 1.2 | 30 May 2026, 00:11 | Isla Pera | WEST | Alpha 2-1 | Officer | 1 | 0 | no | 31.56 |
| Western Union 1.3 | 29 May 2026, 21:28 | Rosche | WEST | Alpha 1-3 | Squad Leader | 0 | 0 | no | 6.19 |
| Gentlemen visit 1.1 | 23 May 2026, 23:41 | Anizay | EAST | A1-1 | HQ | Officer | 0 | 0 | yes | 1.69 |
| Big City 2.0 | 23 May 2026, 21:25 | Chernarus 2000 | WEST | Альфа 5-4 | Recon Marksman | 0 | 0 | yes | 43.65 |
| Дальний Рейд 1.3 | 23 May 2026, 00:06 | Lingor | WEST | A3-1 Моторизированное отделение (Хамви М2) | Grenadier | 1 | 0 | yes | 8.17 |
| Fury on the horizon 1.5 | 22 May 2026, 21:45 | Šumava | WEST | Alpha 2-5 | Squad Leader | 0 | 0 | yes | 3.72 |
| Breakthrough 1.1 | 16 May 2026, 23:54 | Rosche | EAST | Alpha 1-1 | Squad Leader | 0 | 0 | no | 15.19 |
| Gatecrasher 1.3 | 16 May 2026, 21:28 | Altis | WEST | Alpha 3-5 | Recon Team Leader | 0 | 0 | no | 149.38 |
| Siege of Vybor Red 1.3 | 15 May 2026, 23:32 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 3-1 | Officer | 1 | 0 | yes | 8.33 |
| Warpig 1.0 | 15 May 2026, 21:33 | Takistan | WEST | Alpha 2-2 | Squad Leader | 0 | 0 | yes | 2.66 |
| Faint 1.3 | 10 May 2026, 00:13 | Valtatie 7 | WEST | Alpha 1-2 | Officer | 0 | 0 | yes | 9.22 |
| Pesadas on assault 2.4 | 9 May 2026, 21:41 | Sahrani | WEST | Alpha 3-1 | Helicopter Pilot | 0 | 0 | yes | 79.98 |
| Bear Trap 1.4 | 8 May 2026, 23:55 | Takistan | EAST | Alpha 1-1 | Officer | 0 | 0 | no | 17.83 |
| Shooting Cans 1.1 | 8 May 2026, 21:28 | Šumava | GUER | Alpha 1-5 | Rifleman | 0 | 0 | no | 5.30 |
Player as a faction commander
| Mission | Mission Start Date and Time | Island | Player | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battle for Corazol 2.1 | 11 Apr 2026, 23:40 | Sahrani | [SRR]egech | EAST | Victory | [NN]PAN1DA | WEST | Defeat |
| Bear Trap 1.4 | 8 May 2026, 23:55 | Takistan | [SRR]egech | EAST | Victory | [FRWL] Ivancho | WEST | Defeat |
| Gentlemen visit 1.1 | 23 May 2026, 23:41 | Anizay | [SRR]egech | EAST | Victory | [NN]PAN1DA | WEST | Defeat |