Player Info
Param Result
Number of Games 41
Number of Kills 95
Kills Per Game 2.3171
Number of Killed Players Inside Vehicles 12
Number of Teamkills 1
Teamkills Per Game 0.0244
Number of Deaths 33
Aliveness 20%
Number of Deaths Caused by Friendly Fire 1
Number of Deaths Inside Vehicles 6
Rating 0.8750
Kills Distributed by Weapons
Weapon Average Distance, m Max Distance, m Number of Kills
SVD Dragunov 304 601 9
M16A2 53 152 7
MMM_weap_AK12_grip 269 479 6
SVDS 75 124 6
M14 (Rail) 200 458 5
AKM (GP-25) 22 70 4
M14 (Bipod) 76 167 4
SAM-R 43 81 4
MMM_weap_RPK74_H1S1 40 55 3
M14 529 754 3
Kills Distributed by Vehicles
Vehicle Average Distance, m Max Distance, m Number of Kills
BMD-4M 2155 2806 4
BMD-2M 1222 1227 3
M1151A1 (CROWS/M2) 755 976 3
M966A1 (M220A2) 1381 1816 3
AH-64D 1300 1350 2
Fagot launcher 1066 1066 2
BMD-2 522 522 1
Deaths Distributed by Vehicles
Vehicle Number of Deaths
AH-64D 1
BMD-2M 1
M1151A1 (CROWS/M2) 1
M2A2ODS 1
M966A1 (M220A2) 1
T-90A (obr. 2006g.) 1
Most Frequent Victims
Most Frequent Killers
Most frequently used slots
Unit Number of Games Rate
Squad Leader 8 19.51%
Marksman 8 19.51%
Officer 5 12.20%
Team Leader 4 9.76%
Crewman 4 9.76%
Sharpshooter 2 4.88%
Autorifleman 1 2.44%
Platoon commander 1 2.44%
Automatic Rifleman 1 2.44%
Marksman (M14) 1 2.44%
Grenadier 1 2.44%
Helicopter crewmen 1 2.44%
Rifleman 1 2.44%
Rifleman (GP-25) 1 2.44%
Spotter 1 2.44%
Командир отделения 1 2.44%
Player A.K.A.s
Player Steam Id Number of Games Last seen on Last Mission
[CU]heizy Current acc *************0976 2 11 Jun 2023 The Bear and the Eagle 1.0
[LG]heizy. Actual acc *************0976 46 31 Jul 2026 Desert Sabre 2.2
Player Squads
Player's results
Previous Games
Mission Mission Start Date and Time Island Faction Squad Unit Number of Kills Number of Teamkills Dead Travelled Distance, km
Desert Sabre 2.2 31 Jul 2026, 23:38 Anizay WEST Alpha 2-1 Squad Leader 1 0 yes 12.10
Pesadas on assault 2.5 31 Jul 2026, 21:23 Sahrani EAST Alpha 1-3 Sharpshooter 4 0 yes 10.34
Дальний Рейд 1.33 18 Jul 2026, 23:08 Lingor EAST A2-3 Снайперская пара Team Leader 1 0 yes 4.57
Budweiser 1.6 18 Jul 2026, 21:22 Šumava EAST Alpha 1-2 Squad Leader 1 0 no 11.44
В пещере циклопа 1.0 17 Jul 2026, 23:45 Lythium EAST Альфа 4-1 Automatic Rifleman 3 0 yes 169.38
Homeward bound 1.0 17 Jul 2026, 21:24 Chernarus 2000 EAST Alpha 2-3 Team Leader 2 0 yes 10.94
Cold Spring 1.2 11 Jul 2026, 23:37 Šumava WEST Alpha 1-6 Squad Leader 1 0 yes 23.33
Blue Jam 1.2 11 Jul 2026, 21:19 Farabad EAST Alpha 1-3 Crewman 4 0 no 32.68
Падение демократии 1.4 10 Jul 2026, 23:30 North Takistan EAST Alpha 2-5 Marksman 3 0 yes 8.70
Fear No Evil 1.0 10 Jul 2026, 21:20 Rosche GUER Alpha 1-6 Marksman 4 0 no 29.86
Easy Island 2.0 4 Jul 2026, 23:19 Isola di Capraia EAST Alpha 2-2 Rifleman (GP-25) 5 0 yes 8.28
Chollima On The Wing 1.0 4 Jul 2026, 21:21 Chernarus WEST Alpha 3-3 Marksman 2 0 no 12.30
Republikflucht 1.5 3 Jul 2026, 23:55 Korsac EAST Alpha 2-3 Squad Leader 0 0 yes 10.22
Heart of Darkness 1.4 3 Jul 2026, 21:29 Caribou Frontier EAST Alpha 1-4 Squad Leader 5 0 yes 7.09
Player as a faction commander
Mission Mission Start Date and Time Island Player Player's faction Player's result Opponent Opponent's faction Opponent's result
State Scarlet 1.1 12 Jun 2026, 21:19 Rosche [LG]heizy. WEST Victory [5th] FOMA EAST Defeat