Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Number of Games | 323 |
| Number of Kills | 78 |
| Kills Per Game | 0.2415 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 2 |
| Number of Teamkills | 10 |
| Teamkills Per Game | 0.0310 |
| Number of Deaths | 231 |
| Aliveness | 28% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 10 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 21 |
| Rating | -0.5049 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AK-74M | 70 | 238 | 12 |
| AKS-74N | 130 | 470 | 7 |
| M16A4 (Carryhandle) | 66 | 132 | 5 |
| PKM | 61 | 146 | 5 |
| AK-74 | 37 | 72 | 4 |
| M249 PIP (Short/Savit) | 253 | 408 | 4 |
| M16A2 M203 | 200 | 334 | 3 |
| PKP | 81 | 113 | 3 |
| AK-74M (Plum) | 487 | 619 | 2 |
| AK-74M (Zenitco/B-33) | 254 | 342 | 2 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehicle | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| LAV-25 (Desert) | 145 | 161 | 2 |
| BMP-3 (late) | 1609 | 1609 | 1 |
| M1025A2 (Mk19) | 1476 | 1476 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehicle | Number of Deaths |
|---|---|
| BMP-2D | 3 |
| LAV-25 | 3 |
| BMD-2M | 1 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 1 |
| BMP-3 (late) | 1 |
| BRDM-2 | 1 |
| BTR-70 | 1 |
| BTR-80 | 1 |
| BTR-80A | 1 |
| CH-47F (D) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| Gagarin | 2 |
| [A]Astolfo | 2 |
| [CTU] Niko90 | 2 |
| [FOX]onoda | 2 |
| [L-13]Evans | 2 |
| [URAL]Octopus | 2 |
| -[SF]-TRUE | 1 |
| 5thPK_Azard | 1 |
| 5thPK_DedMorpeh | 1 |
| 5thPK_GonzoPunkass | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [LG]Serpov | 9 |
| [KND]Dgors | 5 |
| [LG]Yuki_Hattori | 5 |
| 5thPK_GonzoPunkass | 4 |
| [BE]Oubi | 4 |
| [JK]Sergio | 4 |
| [LG]Senpaii | 4 |
| =HQ=JustIce | 3 |
| Star | 3 |
| [A]Astolfo | 3 |
Most frequently used slots
| Unit | Number of Games | Rate |
|---|---|---|
| Combat Life Saver | 75 | 23.22% |
| Autorifleman | 62 | 19.20% |
| Crewman | 42 | 13.00% |
| Rifleman | 34 | 10.53% |
| Grenadier | 18 | 5.57% |
| Asst. Missile Specialist (AT) | 12 | 3.72% |
| Ammo Bearer | 11 | 3.41% |
| Team Leader | 10 | 3.10% |
| Asst. Autorifleman | 5 | 1.55% |
| Officer | 4 | 1.24% |
| Rifleman (AT) | 4 | 1.24% |
| Engineer | 4 | 1.24% |
| Marksman | 3 | 0.93% |
| Automatic Rifleman (M249) | 3 | 0.93% |
| Squad Leader | 3 | 0.93% |
| Recon Paramedic | 2 | 0.62% |
| Asst. Gunner (Mk6) | 2 | 0.62% |
| Repair Specialist | 2 | 0.62% |
| Corpsman | 2 | 0.62% |
| Rifleman(M136) | 1 | 0.31% |
| Medic | 1 | 0.31% |
| Crew | 1 | 0.31% |
| Asst. Missile Specialist (AA) | 1 | 0.31% |
| Machinegunner (M240) | 1 | 0.31% |
| Rifleman, Automatic | 1 | 0.31% |
| Снайпер | 1 | 0.31% |
| Механик-водитель | 1 | 0.31% |
| Heavy Gunner | 1 | 0.31% |
| Разведчик-санитар | 1 | 0.31% |
| Rifleman (AKS74) | 1 | 0.31% |
| Recon Scout | 1 | 0.31% |
| Recon Scout (AT) | 1 | 0.31% |
| Machine Gunner | 1 | 0.31% |
| Gunner (GMG) | 1 | 0.31% |
| Водитель | 1 | 0.31% |
| Machine Gunner Assistant | 1 | 0.31% |
| Combat Medic | 1 | 0.31% |
| Пулемётчик(ПКП) | 1 | 0.31% |
| Rifleman (Light) | 1 | 0.31% |
| Разведчик-наводчик | 1 | 0.31% |
| Medic commander | 1 | 0.31% |
| Grenadier (Day Patrol) | 1 | 0.31% |
| Helicopter Crew | 1 | 0.31% |
| Asst. Heavy AT | 1 | 0.31% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
Player didn't play any games during the selected period.
Player as a faction commander
| Mission | Mission Start Date and Time | Island | Player | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOB Almira 1.0 | 12 May 2018, 21:28 | Altis | [KND]Liquid | WEST | Defeat | [A+]Arcued | EAST | Victory |
| Tres Valles 1.3 | 28 Jul 2018, 23:01 | Sahrani | [KND]Liquid | WEST | Victory | [URAL]Frost | EAST | Defeat |
| Quick assault 1.0 | 15 Sep 2018, 21:29 | Ruha | [KND]Liquid | EAST | Defeat | [DT]SaLeeN | WEST | Victory |
| Operation spark 1.1 | 7 Sep 2019, 21:23 | Summer Chernarus | [KND]Liquid | EAST | Defeat | [RS]INCRUSION | WEST | Victory |
| In Bloom 1.2 | 8 Feb 2020, 23:59 | Lingor | [KND]Liquid | WEST | Defeat | [LG]MaDnEss | EAST | Victory |