Player Info
Param | Result |
---|---|
Number of Games | 359 |
Number of Kills | 244 |
Kills Per Game | 0.6797 |
Number of Killed Players Inside Vehicles | 7 |
Number of Teamkills | 10 |
Teamkills Per Game | 0.0279 |
Number of Deaths | 250 |
Aliveness | 30% |
Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 18 |
Number of Deaths Inside Vehicles | 8 |
Rating | -0.0675 |
Kills Distributed by Weapons
Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
---|---|---|---|
SVD Dragunov | 192 | 890 | 34 |
AK-74MR (UUK) | 74 | 196 | 12 |
AK-74M | 66 | 280 | 10 |
M16A2 | 39 | 138 | 9 |
SVDM | 162 | 549 | 9 |
AK-74M (GP-25) | 74 | 366 | 7 |
HK G3A3 | 93 | 338 | 6 |
M70B3N (PBG) | 47 | 90 | 6 |
SVDM (NPZ) | 80 | 216 | 6 |
SVDS | 327 | 624 | 6 |
Kills Distributed by Vehicles
Vehicle | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
---|---|---|---|
Dingo 2 GE A3.3 (M2) | 219 | 303 | 2 |
BTR-40 OPEN | 2 | 2 | 1 |
M113A3 (M2) | 653 | 653 | 1 |
MT-LB (PKT) | 375 | 375 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
Vehicle | Number of Deaths |
---|---|
BMD-4 | 1 |
BMP-2 (obr. 1986g.) | 1 |
BTR-70 | 1 |
GAZ-3937 Vodnik (2x PKM) | 1 |
M1151A1 | 1 |
M1151A1 (O-GPK/M2) | 1 |
Offroad (M2) | 1 |
UAZ-3151 (Open) | 1 |
Most Frequent Victims
Victim | Number of Kills |
---|---|
[FRWL] hunt | 6 |
[FRWL] Ziki_CZ | 6 |
MIKI | 5 |
[A] Vredulv | 5 |
[DT]Ram3esIV | 4 |
[FRWL] Ivancho | 4 |
[JW] BAN | 4 |
[JW]Stranger | 4 |
[SRR]Fur | 4 |
[SSOT] Lankerino | 4 |
Most Frequent Killers
Killer | Number of Deaths |
---|---|
[MOR] ilbinek | 8 |
[FRWL] Erron | 7 |
[FRWL] Ivancho | 7 |
[jw]Omlet | 6 |
Xander | 5 |
[JW]BornToYarik | 5 |
[SSOT] Lert | 5 |
[BE] Tklama | 4 |
[BE]Zwierdik [k] | 4 |
[FRWL] Kassad | 4 |
Most frequently used slots
Unit | Number of Games | Rate |
---|---|---|
Marksman | 86 | 23.96% |
Team Leader | 57 | 15.88% |
Squad Leader | 54 | 15.04% |
Autorifleman | 41 | 11.42% |
Rifleman | 25 | 6.96% |
Combat Life Saver | 18 | 5.01% |
Grenadier | 13 | 3.62% |
Sharpshooter | 11 | 3.06% |
Rifleman (AT) | 6 | 1.67% |
Crewman | 4 | 1.11% |
Asst. Autorifleman | 3 | 0.84% |
Officer | 3 | 0.84% |
Старший стрелок | 3 | 0.84% |
Recon Marksman | 3 | 0.84% |
Ammo Bearer | 3 | 0.84% |
FT Leader | 2 | 0.56% |
Recon Scout | 2 | 0.56% |
Auto Rifleman (M249) | 2 | 0.56% |
Asst. Missile Specialist (AT) | 2 | 0.56% |
Стрелок | 2 | 0.56% |
Medic | 1 | 0.28% |
Spotter | 1 | 0.28% |
Командир отделения | 1 | 0.28% |
Insurgent (M14) | 1 | 0.28% |
Санинструктор | 1 | 0.28% |
Missile Specialist (AT) | 1 | 0.28% |
Heavy Gunner | 1 | 0.28% |
Engineer | 1 | 0.28% |
Recon Scout(M136) | 1 | 0.28% |
Repair Specialist | 1 | 0.28% |
Rifleman (Light AT) | 1 | 0.28% |
Пулемётчик(ПКП) | 1 | 0.28% |
Designated Marksman | 1 | 0.28% |
Пулемётчик(РПК-74) | 1 | 0.28% |
Assaultman (SMAW) | 1 | 0.28% |
Marksman (M14) | 1 | 0.28% |
Engineer commander | 1 | 0.28% |
Пулемётчик(ПКM) | 1 | 0.28% |
Снайпер | 1 | 0.28% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
Player didn't play any games during the selected period.
Player as a faction commander
Mission | Mission Start Date and Time | Island | Player | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под холмами 1.0 | 21 Jul 2023, 23:32 | Altis | [WFA]DeomeD | CIV | Defeat | [HMG]Sheriff | EAST | Victory |
[SSOT] Noob Saibot | WEST | Defeat |