Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Number of Games | 66 |
| Number of Kills | 23 |
| Kills Per Game | 0.3485 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 0 |
| Number of Teamkills | 5 |
| Teamkills Per Game | 0.0758 |
| Number of Deaths | 49 |
| Aliveness | 26% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 3 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 2 |
| Rating | -0.4902 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AK-74M | 66 | 194 | 5 |
| Mk 48 Mod 0 | 53 | 144 | 3 |
| SVD Dragunov | 93 | 106 | 3 |
| AKS-74N (GP-25) | 62 | 84 | 2 |
| Mk 11 Mod 0 (EC) | 878 | 1297 | 2 |
| PKM | 137 | 196 | 2 |
| MMM_weap_RPD_1 | 12 | 12 | 1 |
| AK-74 | 61 | 61 | 1 |
| AK-74N | 146 | 146 | 1 |
| AKS-74N (Plum) | 22 | 22 | 1 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehicle | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| Speedboat Minigun | 388 | 388 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehicle | Number of Deaths |
|---|---|
| BMD-1P | 1 |
| KamAZ-5350 | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [NN] Boyara | 2 |
| [SPQR]Krigovec | 2 |
| 0-8-0| m1klls | 1 |
| Atom | 1 |
| crabe | 1 |
| Xxolbo | 1 |
| [5th] MaxAss | 1 |
| [5th] AnTIuser | 1 |
| [5th] Vediano | 1 |
| [5th]IMPERATOR_KEK | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [5th]Nixel | 2 |
| [A] Vladsar | 2 |
| [BE] Camogon | 2 |
| [BE] Zwierdik | 2 |
| [NN] я под скоростью | 2 |
| [NN]KiT | 2 |
| [XOF]Ales | 2 |
| 0-8-0| Stranger | 1 |
| =HQ= Smollett | 1 |
| crabe | 1 |
Most frequently used slots
| Unit | Number of Games | Rate |
|---|---|---|
| Team Leader | 14 | 21.21% |
| Autorifleman | 9 | 13.64% |
| Rifleman | 7 | 10.61% |
| Marksman | 5 | 7.58% |
| Combat Life Saver | 5 | 7.58% |
| Grenadier | 4 | 6.06% |
| Recon Marksman | 2 | 3.03% |
| Missile Specialist (AT) | 2 | 3.03% |
| Journalist | 2 | 3.03% |
| Operator | 1 | 1.52% |
| Пом. пулемётчика | 1 | 1.52% |
| FT Leader | 1 | 1.52% |
| Снайпер | 1 | 1.52% |
| Asst. Gunner (HMG/GMG) | 1 | 1.52% |
| Explosive Specialist | 1 | 1.52% |
| Пулемётчик(РПК-74) | 1 | 1.52% |
| Recce MG Minimi | 1 | 1.52% |
| Officer | 1 | 1.52% |
| Assist. Machinegunner | 1 | 1.52% |
| Gunner (HMG) | 1 | 1.52% |
| Platoon seagent | 1 | 1.52% |
| Engineer | 1 | 1.52% |
| Механик | 1 | 1.52% |
| Marksman (M14) | 1 | 1.52% |
| MG Minimi | 1 | 1.52% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Mission | Mission Start Date and Time | Island | Faction | Squad | Unit | Number of Kills | Number of Teamkills | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homeward bound 1.0 | 17 Jul 2026, 21:24 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 2-5 | Fusilero | 0 | 0 | yes | 7.50 |
| Cold Spring 1.2 | 11 Jul 2026, 23:37 | Šumava | WEST | Alpha 2-2 | Tirador de precisión | 0 | 0 | yes | 1.73 |
| Blue Jam 1.2 | 11 Jul 2026, 21:19 | Farabad | EAST | Alpha 1-1 | Médico | 0 | 0 | no | 15.62 |
| Chollima On The Wing 1.0 | 4 Jul 2026, 21:21 | Chernarus | WEST | Alpha 4-3 | Granadero | 1 | 1 | no | 22.19 |
| Republikflucht 1.5 | 3 Jul 2026, 23:55 | Korsac | EAST | Alpha 3-3 | Fusilero automático | 0 | 0 | yes | 11.81 |
| Heart of Darkness 1.4 | 3 Jul 2026, 21:29 | Caribou Frontier | EAST | Alpha 2-2 | Fusilero automático | 1 | 0 | yes | 13.15 |
| Bear Trap 1.5 | 27 Jun 2026, 23:53 | Takistan | WEST | Alpha 4-2 | Fusilero | 0 | 0 | yes | 11.35 |
| New Dawn 1.3 | 27 Jun 2026, 21:33 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 5-3 | Especialista en explosivos | 2 | 3 | yes | 24.92 |
| Пехота наступает 1.1 | 26 Jun 2026, 22:46 | Altis | EAST | Alpha 2-5 | Líder de equipo | 0 | 0 | no | 4.60 |
| Lakeview 2: Electric Boogaloo 1.2 | 26 Jun 2026, 21:26 | Rosche | EAST | Alpha 2-6 | Ingeniero | 0 | 0 | yes | 3.11 |
Player as a faction commander
| Mission | Mission Start Date and Time | Island | Player | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big City 2.0 | 20 Mar 2026, 21:26 | Chernarus 2000 | [SPQR] krupnpa | CIV | Defeat | [RDO] Чича | WEST | Victory |
| [SPQR] Сельдь | GUER | Defeat |