Game Info
| Mission | Грозовой Перевал 1.0 |
|---|---|
| Number of Plays (All Versions) | 6 |
| Island | Chernarus |
| Briefing Start Date and Time | 06/02/2019, 22:30 |
| Mission Start Date and Time | 06/02/2019, 22:41 |
| Mission End Date and Time | 06/02/2019, 23:34 |
| Briefing Length | 00:11:42 |
| Mission Length | 00:52:54 |
| Number of Players / Slots | 86 / 115 |
| Watch Replay | Replay |
All mission plays
| Date | Version | Mission Length | Number of Players / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, 09/01/2019 | 1.0 | 00:47:12 | 78 / 115 | n/a | 46.4 | Replay |
| Sun, 20/01/2019 | 1.0 | 00:53:48 | 92 / 115 | n/a | 46.9 | Replay |
| Wed, 06/02/2019 | 1.0 | 00:52:54 | 86 / 115 | n/a | 46.7 | Replay |
| Wed, 26/06/2019 | 1.1 | 00:41:45 | 67 / 115 | n/a | 45.5 | Replay |
| Sat, 21/03/2020 | 1.2 | 00:22:53 | 56 / 83 | n/a | 45.5 | Replay |
| Sun, 09/05/2021 | 1.4 | 00:17:37 | 26 / 83 | n/a | 255.0 | Replay |
Available Vehicles
| Vehicle | Type | Number |
|---|---|---|
| 2A18M (D-30A) (WOG) | static-weapon | 3 |
| AGS-30 (6P17) | static-weapon | 1 |
| BRDM-2 | apc | 1 |
| HuntIR | parachute | 3 |
| KamAZ-5350 (Open) | truck | 1 |
| KORD (6U16) | static-weapon | 3 |
| M1025A2 (M2/Snorkel) | car | 9 |
| M1043A2 (Unarmed/Snorkel) | car | 3 |
| M252 | static-mortar | 1 |
| MTVR | truck | 1 |
| UAZ-3151 | car | 2 |
| Ural-4320 | truck | 1 |
Best Cyber Athletes
| Player | Faction | Unit | Score | Dead |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]Kidze | EAST | Squad Leader | 5 | no |
| [1ДШР]Kostize | EAST | Missile Specialist (AT) | 3 | no |
| [RSG]Dtyz | EAST | Marksman | 3 | no |
| [RMC] tera! | WEST | Officer | 3 | yes |
| [RSG]Emty | EAST | Missile Specialist (AT) | 3 | yes |
| [KND]Mopo3 [k] | WEST | Engineer | 2 | no |
| [TSN]Lankaster | EAST | Squad Leader | 2 | no |
| [URAL]LeerY_LOBSTER_ | EAST | Missile Specialist (AT) | 2 | no |
| [1ДШР]Tvorogok | EAST | Autorifleman | 2 | yes |
| [CA] Tr1ble | EAST | Marksman | 2 | yes |
Teamkillers
| Player | Faction | Unit | Number of Teamkills | Dead |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | EAST | Officer | 3 | yes |
| [KND]crabe | WEST | Squad Leader | 2 | yes |
| [GSG]Ivancho | EAST | Asst. Missile Specialist (AT) | 1 | yes |
| [RSG]Dtyz | EAST | Marksman | 1 | no |
| [TSN]Diametr | EAST | Ammo Bearer | 1 | no |
Number of Players Depending on Time
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-2
Alpha 1-3
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]Kidze | Squad Leader | 5 | no | 5.73 |
| [URAL]pirsagat | Team Leader | 1 | yes | 5.08 |
| [URAL]Elaen | Autorifleman | 1 | no | 5.62 |
| [URAL]Serpov | Marksman | 1 | yes | 2.92 |
| [URAL]LeerY_LOBSTER_ | Missile Specialist (AT) | 2 | no | 6.58 |
| [LC]Pool | Asst. Missile Specialist (AT) | 0 | no | 5.42 |
| [URAL]ZaZa | Combat Life Saver | 0 | yes | 5.01 |
Alpha 1-4
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CA] Bogdan Spivak | Squad Leader | -1 | yes | 3.45 |
| [CA] Cake_Is_Lie | Team Leader | 0 | yes | 1.23 |
| [CA] etoDFsinok | Autorifleman | 0 | yes | 0.93 |
| [CA] Tr1ble | Marksman | 2 | yes | 1.28 |
| [CA] Whopper | Missile Specialist (AT) | 0 | yes | 0.90 |
| [CA] lazcre | Combat Life Saver | 0 | yes | 6.59 |
Alpha 1-5
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [TSN]Lankaster | Squad Leader | 2 | no | 6.31 |
| [TSN]SWAT | Rifleman | 0 | yes | 6.14 |
| [TSN]Diametr | Ammo Bearer | 1 | no | 6.87 |
| [TSN]Leo_blt [K] | Rifleman | 0 | yes | 6.08 |
Alpha 1-6
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]neVALYAshka | Squad Leader | 0 | yes | 14.14 |
| [1ДШР]Kostize | Missile Specialist (AT) | 3 | no | 12.48 |
| [GSG]Ivancho | Asst. Missile Specialist (AT) | -1 | yes | 12.32 |
| [1ДШР]avtamon | Asst. Missile Specialist (AT) | 0 | no | 12.73 |
| [1ДШР]Tvorogok | Autorifleman | 2 | yes | 6.75 |
| Sabr | Ammo Bearer | 0 | yes | 8.50 |
| fraerok | Autorifleman | 0 | yes | 5.48 |
Alpha 2-1
Alpha 2-2
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Stealth | Squad Leader | 1 | yes | 2.67 |
| [MOR] Avarax | Autorifleman | 0 | yes | 2.16 |
| [MOR] Jerenor | Ammo Bearer | 0 | yes | 2.96 |
| [MOR] Palasaur | Combat Life Saver | 1 | yes | 2.61 |
Alpha 1-1
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [RMC] tera! | Officer | 3 | yes | 11.53 |
| [CBR] N1le | Officer | 0 | yes | 17.51 |
| [RMC] Static | Officer | 2 | yes | 11.70 |
| [CBR] N1le | Combat Life Saver | 0 | yes | 17.51 |
Alpha 1-2
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]SaLeeN | Squad Leader | 1 | yes | 10.56 |
| [DT]Terrex | Team Leader | 0 | yes | 9.08 |
| [ATW]DED | Autorifleman | 0 | yes | 8.77 |
| [BE]Kochegar | Combat Life Saver | 0 | yes | 9.71 |
| [BE]Asdonnik | Team Leader | 0 | yes | 9.89 |
| [DT]Gloomer | Autorifleman | 0 | yes | 9.09 |
| [BE]Anton | Marksman | 0 | yes | 9.68 |
| [BE]Oubi | Team Leader | 1 | yes | 10.25 |
| [ATW]ZHULIK | Autorifleman | 0 | yes | 8.76 |
Alpha 1-3
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Squad Leader | 0 | yes | 12.66 |
| [CTU] acelga | Team Leader | 0 | yes | 12.13 |
| [CTU] Miguel | Autorifleman | 0 | yes | 12.62 |
| [CTU] Niko90 | Team Leader | 0 | yes | 12.95 |
| [MOR] Aja | Autorifleman | 0 | yes | 13.51 |
| |CTU| Andrezote92 | Marksman | 0 | yes | 12.62 |
| carlos-r95 | Team Leader | 1 | yes | 12.83 |
| [A+]Senpaii | Autorifleman | 0 | yes | 12.75 |
Alpha 1-4
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [RS]Kot | Squad Leader | 0 | yes | 9.47 |
| [RS]Metis | Team Leader | 1 | yes | 9.79 |
| KacTopKa | Autorifleman | 0 | yes | 9.43 |
| [RS]Zuz | Ammo Bearer | 1 | yes | 9.47 |
| Ригель | Combat Life Saver | 0 | yes | 1.01 |
| [RS]Grim | Team Leader | -1 | yes | 15.93 |
| MINSK | Autorifleman | 0 | no | 0.28 |
| [J] Koma | Ammo Bearer | 0 | yes | 9.45 |
| Hertz | Marksman | 0 | yes | 1.02 |
| GRIDOS | Team Leader | 1 | yes | 9.85 |
| Академик | Autorifleman | 0 | yes | 1.01 |
| [IMB]Atlas | Ammo Bearer | 0 | yes | 9.37 |
| Separatist | Rifleman | 0 | yes | 1.01 |
| [RS]Grim | Team Leader | -1 | yes | 15.93 |
Alpha 1-5
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]Mr.Purple | Officer | 1 | no | 12.72 |
Alpha 1-6
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13] Qvazar | Squad Leader | 1 | yes | 7.50 |
| [L-13] BitCant | Autorifleman | 0 | yes | 6.60 |
| [L-13] Wikki | Ammo Bearer | 0 | yes | 6.51 |
| [L-13] Gektor | Ammo Bearer | 1 | yes | 7.52 |
| [L-13] YamaL | Autorifleman | 0 | yes | 7.84 |
| [L-13] Brit | Ammo Bearer | 0 | yes | 7.08 |
| [L-13] Telek | Ammo Bearer | 2 | yes | 7.19 |
| [L-13] G-Virus | Autorifleman | 0 | yes | 7.99 |
| ~[L-13]~ Snegny | Ammo Bearer | 0 | yes | 6.68 |
| [L-13] Firsss | Ammo Bearer | 0 | yes | 6.16 |
Alpha 2-1
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]crabe | Squad Leader | -1 | yes | 11.40 |
| [KND]Dgors | Engineer | 0 | no | 12.42 |
| [KND]Mopo3 [k] | Engineer | 2 | no | 12.52 |