Game Info
| Mission | КПП Лопатино 1.6 |
|---|---|
| Number of Plays (All Versions) | 18 |
| Island | Summer Chernarus |
| Briefing Start Date and Time | 12/07/2020, 01:23 |
| Mission Start Date and Time | 12/07/2020, 01:25 |
| Mission End Date and Time | 12/07/2020, 01:53 |
| Briefing Length | 00:02:43 |
| Mission Length | 00:27:42 |
| Number of Players / Slots | 38 / 68 |
| Watch Replay | Replay |
All mission plays
| Date | Version | Mission Length | Number of Players / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, 06/07/2018 | 1.0 | 00:15:11 | 67 / 68 | WEST | 45.9 | Replay |
| Wed, 08/08/2018 | 1.0 | 00:13:23 | 61 / 68 | n/a | 45.9 | Replay |
| Sun, 19/08/2018 | 1.0 | 00:28:02 | 43 / 68 | n/a | 45.0 | Replay |
| Wed, 22/08/2018 | 1.0 | 00:24:28 | 61 / 68 | n/a | 46.4 | Replay |
| Wed, 05/09/2018 | 1.0 | 00:29:31 | 51 / 68 | n/a | 45.7 | Replay |
| Wed, 03/04/2019 | 1.3 | 00:27:09 | 63 / 68 | n/a | 46.0 | Replay |
| Sun, 07/04/2019 | 1.3 | 00:20:47 | 41 / 68 | n/a | 45.0 | Replay |
| Sun, 28/04/2019 | 1.3 | 00:21:57 | 53 / 68 | n/a | 44.9 | Replay |
| Wed, 24/07/2019 | 1.3 | 00:23:42 | 62 / 68 | n/a | 45.6 | Replay |
| Sun, 12/07/2020 | 1.6 | 00:27:42 | 38 / 68 | n/a | 254.9 | Replay |
| Sat, 10/07/2021 | 1.7 | 00:45:03 | 43 / 68 | n/a | 255.0 | Replay |
| Sun, 03/10/2021 | 1.7 | 00:19:15 | 36 / 68 | n/a | 254.7 | Replay |
| Mon, 07/03/2022 | 1.7 | 00:30:54 | 60 / 68 | n/a | 254.4 | Replay |
| Sun, 10/09/2023 | 1.7 | 00:28:57 | 44 / 68 | n/a | 254.8 | Replay |
| Sun, 14/01/2024 | 1.7 | 00:37:49 | 25 / 68 | n/a | 254.9 | Replay |
| Sat, 23/03/2024 | 1.7 | 00:22:02 | 22 / 68 | n/a | 254.9 | Replay |
| Fri, 05/07/2024 | 1.7 | 00:29:17 | 57 / 68 | n/a | 254.9 | Replay |
| Sun, 14/09/2025 | 1.7 | 00:18:54 | 35 / 68 | n/a | 254.9 | Replay |
Available Vehicles
| Vehicle | Type | Number |
|---|---|---|
| 2B14-1 'Podnos' | static-mortar | 1 |
| AGS-30 (6P17) | static-weapon | 1 |
| BMD-2 | tank | 1 |
| BMP-2K | tank | 1 |
| BTR-70 | apc | 2 |
| BTR-70 | apc | 1 |
| KORD (6U16) | static-weapon | 3 |
| KORD (6U16) | static-weapon | 1 |
| T-72B (obr. 1985g.) | tank | 1 |
| UAZ (Metis-M) | car | 1 |
| UAZ-3151 | car | 1 |
| UAZ-3151 (Open) | car | 1 |
| UAZ-3151 (SPG-9M) | car | 1 |
| Ural-4320 | truck | 1 |
| Ural-4320 | truck | 1 |
Best Cyber Athletes
| Player | Faction | Unit | Score | Dead |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Grow | WEST | Rifleman | 4 | no |
| [13th] Voker | EAST | Officer | 4 | yes |
| [CTU] LEYDEN | WEST | Crewman | 3 | yes |
| [KND]Dekfor | WEST | Officer | 2 | yes |
| [L-13]XimiK | EAST | Autorifleman | 2 | yes |
| [URAL]Elaen | EAST | Grenadier | 2 | yes |
| Pvt_Kelly | EAST | Rifleman | 1 | no |
| [BE]Asdonnik | EAST | Rifleman (AT) | 1 | no |
| [BE]Nyam_Cat | EAST | Crewman | 1 | no |
| -[SF]- Russ Ivan | EAST | Marksman | 1 | yes |
Teamkillers
| Player | Faction | Unit | Number of Teamkills | Dead |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]Shullman | EAST | Officer | 1 | yes |
Number of Players Depending on Time
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Marksman | 1 | yes | 0.92 |
| St. Konstrukteur | Officer | 0 | yes | 1.64 |
Alpha 1-2
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]Shullman | Officer | 1 | yes | 1.27 |
| [L-13]XimiK | Autorifleman | 2 | yes | 0.90 |
| [URAL]Elaen | Grenadier | 2 | yes | 0.73 |
| [RSG]PanzeR | Missile Specialist (AT) | 0 | yes | 7.10 |
| [BE]MaXim_51RUS | Autorifleman | 0 | yes | 6.99 |
Alpha 1-3
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Stealth | Officer | 0 | yes | 0.54 |
| [MOR] Beast | Autorifleman | 0 | yes | 1.19 |
| [BE]Asdonnik | Rifleman (AT) | 1 | no | 5.18 |
| [BE]bankir | Rifleman | 0 | yes | 0.35 |
| [MOR] Reaper | Rifleman | 1 | yes | 0.35 |
| [MOR] Panther | Rifleman | 0 | yes | 1.20 |
| [BE]Nyam_Cat | Crewman | 1 | no | 3.74 |
Alpha 1-1
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Gloomer | Combat Life Saver | 0 | yes | 3.38 |
Alpha 1-2
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] Halcon | Grenadier | 1 | yes | 3.49 |
| trasser | Autorifleman | 0 | yes | 3.47 |
| [MPU] Stas | Rifleman (AT) | 0 | yes | 2.84 |
| [OSN] Grow | Rifleman | 4 | no | 4.52 |
| [IMB]rezakpower | Autorifleman | 0 | yes | 3.18 |
| [CTU] LEYDEN | Crewman | 3 | yes | 2.56 |
Alpha 1-3
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Crash | Officer | 0 | yes | 3.65 |
| Crook | Grenadier | 0 | yes | 3.67 |
| [SSOT] Andy | Autorifleman | 0 | yes | 2.84 |
| [SSOT] Sharif | Rifleman (AT) | 0 | yes | 2.83 |
| Pta4ek | Asst. Missile Specialist (AT) | 0 | yes | 2.83 |
| [SSOT] grk | Rifleman | 0 | yes | 3.60 |
| [SSOT] Vobla | Combat Life Saver | 0 | yes | 3.14 |
Alpha 1-4
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | Rifleman (AT) | 0 | yes | 3.44 |
| Primus | Rifleman | 0 | yes | 4.47 |
| 5thPK_HaveFun | Crewman | 0 | no | 7.31 |
Alpha 1-5
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Dekfor | Officer | 2 | yes | 9.71 |
Alpha 1-6
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Setris | Officer | 0 | no | 4.02 |
| []Novihak | Engineer | 0 | no | 4.07 |