Game Info
| Mission | Лесопилка 1.0 |
|---|---|
| Number of Plays (All Versions) | 4 |
| Island | Summer Chernarus |
| Briefing Start Date and Time | 24/07/2019, 20:50 |
| Mission Start Date and Time | 24/07/2019, 21:05 |
| Mission End Date and Time | 24/07/2019, 21:28 |
| Briefing Length | 00:15:00 |
| Mission Length | 00:23:16 |
| Number of Players / Slots | 65 / 75 |
| Watch Replay | Replay |
All mission plays
| Date | Version | Mission Length | Number of Players / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, 29/05/2019 | 1.0 | 00:24:34 | 64 / 75 | n/a | 45.4 | Replay |
| Wed, 26/06/2019 | 1.0 | 00:35:09 | 47 / 75 | n/a | 45.4 | Replay |
| Wed, 03/07/2019 | 1.0 | 00:19:37 | 62 / 75 | n/a | 45.8 | Replay |
| Wed, 24/07/2019 | 1.0 | 00:23:16 | 65 / 75 | n/a | 45.7 | Replay |
Available Vehicles
| Vehicle | Type | Number |
|---|---|---|
| BTR-70 | apc | 1 |
| GAZ-66 | truck | 2 |
| Mi-8MT | heli | 1 |
| Steerable Parachute | parachute | 5 |
| UAZ-3151 | car | 1 |
Best Cyber Athletes
| Player | Faction | Unit | Score | Dead |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]Elaen | EAST | Rifleman | 4 | no |
| [KND]Dgors | EAST | Rifleman | 4 | yes |
| [1ДШР]neVALYAshka | EAST | Squad Leader | 3 | no |
| Sweeze | EAST | Rifleman | 2 | no |
| [L-13]Djek(k) | EAST | Rifleman | 2 | no |
| [RS]Metis | EAST | Rifleman | 2 | no |
| [URAL]ZaZa | EAST | Squad Leader | 2 | no |
| 5thPK_Azard | GUER | Grenadier | 2 | yes |
| [13th] KobaYoba | EAST | Combat Life Saver | 2 | yes |
| [DT]SaLeeN | GUER | Rifleman | 2 | yes |
Teamkillers
| Player | Faction | Unit | Number of Teamkills | Dead |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]Tvorogok | EAST | Marksman | 1 | no |
Number of Players Depending on Time
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]ZaZa | Squad Leader | 2 | no | 6.81 |
| [URAL]Elaen | Rifleman | 4 | no | 6.84 |
| [URAL]Pool | Grenadier | 0 | yes | 5.35 |
| [13th] KobaYoba | Combat Life Saver | 2 | yes | 5.76 |
| [13th] Lesnik | Autorifleman | 0 | yes | 5.45 |
| [RMC] tera! | Crewman | 0 | no | 9.32 |
| [RMC] Kypatop | Crewman | 0 | yes | 7.13 |
| [RMC] DoS | Rifleman | 1 | no | 9.33 |
Alpha 1-2
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | Squad Leader | 1 | no | 8.59 |
| [KND]Dgors | Rifleman | 4 | yes | 9.07 |
| [TSN]Diametr | Grenadier | 0 | no | 8.89 |
| [KND]crabe | Combat Life Saver | 1 | no | 8.66 |
| [LG]Berkyt | Autorifleman | 0 | no | 8.82 |
| Sweeze | Rifleman | 2 | no | 9.29 |
| Avarax | Rifleman | 0 | no | 9.17 |
| SAINT | Rifleman | 0 | yes | 8.84 |
Alpha 1-3
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Squad Leader | 1 | yes | 6.63 |
| [L-13]FishingFan(k) | Rifleman | 0 | no | 3.66 |
| [L-13]Han(k) | Grenadier | 0 | yes | 6.08 |
| [L-13]huligan(k) | Combat Life Saver | 0 | yes | 5.89 |
| [L-13]Djek(k) | Rifleman | 2 | no | 6.81 |
| [L-13]BitCant | Rifleman | 0 | yes | 5.94 |
| [L-13]Evans | Rifleman | 0 | no | 36.68 |
Alpha 1-4
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]neVALYAshka | Squad Leader | 3 | no | 15.80 |
| [1ДШР] Yoky | Rifleman | -1 | yes | 1.27 |
| [1ДШР]avtamon | Grenadier | 0 | yes | 14.79 |
| [1ДШР]Tvorogok | Marksman | 0 | no | 15.10 |
| [1ДШР]Vadeon | Autorifleman | 0 | yes | 15.06 |
| [GSG]Ivancho | Combat Life Saver | 1 | no | 14.78 |
Alpha 1-5
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]XimiK | Helicopter Crew | 0 | no | 65.98 |
Alpha 1-1
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Stealth | Squad Leader | 0 | yes | 0.72 |
| [OSN] Oleg | Rifleman | 1 | yes | 0.91 |
| [GHOST]Mr.Purple | Rifleman | 0 | yes | 1.46 |
| [OSN] krech | Grenadier | 1 | yes | 1.20 |
| [MOR] Jerenor | Autorifleman | 0 | no | 0.51 |
| [AV]XaPeK | Combat Life Saver | 0 | yes | 0.14 |
| [MOR] Kubajs | Marksman | 0 | yes | 0.56 |
Alpha 1-2
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_GonzoPunkass | Squad Leader | 1 | yes | 0.70 |
| 5thPK_Azard | Grenadier | 2 | yes | 0.49 |
| 5thPK_HaveFun | Autorifleman | 1 | yes | 0.72 |
| Spreekill | Combat Life Saver | 1 | yes | 0.66 |
| [DT]SaLeeN | Rifleman | 2 | yes | 1.53 |
| [AV]XaPeK | Rifleman | 0 | yes | 0.14 |
| [BE]Dekfor | Rifleman | 0 | yes | 0.46 |
Alpha 1-3
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| Vizard_ | Squad Leader | 0 | yes | 1.02 |
| [SST]BloodrayD | Rifleman | 0 | yes | 0.83 |
| Halcn | Rifleman | 0 | yes | 0.88 |
| [CTU] Miguel | Grenadier | 0 | yes | 0.74 |
| [CTU] Niko90 | Combat Life Saver | 0 | yes | 0.94 |
| [SST]Maloy | Rifleman | 0 | no | 1.28 |
| [SST]Opozdant | Rifleman | 0 | yes | 1.00 |
| [CTU] Andrezote92 | Rifleman | 1 | yes | 2.47 |
| [SST]First | Rifleman | 1 | yes | 1.13 |
Alpha 1-4
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]MarkTwain | Squad Leader | 0 | yes | 1.36 |
| [WFA]Trouble | Rifleman | 0 | yes | 0.75 |
| [RSG]W1NTER | Rifleman | 0 | yes | 0.94 |
| [RSG]Shullman | Grenadier | 1 | yes | 1.64 |
| [RSG]Nero | Autorifleman | 1 | yes | 0.76 |
| [RSG]Shelba | Rifleman | 0 | yes | 1.00 |
| [TSN]Novihak | Rifleman | 0 | yes | 1.55 |