Game Info
| Mission | Red Sunset 4b |
|---|---|
| Number of Plays (All Versions) | 3 |
| Island | Altis |
| Briefing Start Date and Time | 09/11/2018, 23:06 |
| Mission Start Date and Time | 09/11/2018, 23:16 |
| Mission End Date and Time | 09/11/2018, 23:40 |
| Briefing Length | 00:09:29 |
| Mission Length | 00:24:21 |
| Number of Players / Slots | 68 / 151 |
| Watch Replay | Replay |
All mission plays
| Date | Version | Mission Length | Number of Players / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, 08/09/2018 | 4b | 00:35:34 | 52 / 151 | n/a | 45.6 | Replay |
| Fri, 09/11/2018 | 4b | 00:24:21 | 68 / 151 | n/a | 46.5 | Replay |
| Fri, 19/07/2019 | 4b | 00:18:24 | 34 / 151 | n/a | 45.6 | Replay |
Available Vehicles
| Vehicle | Type | Number |
|---|---|---|
| HEMTT Ammo | truck | 1 |
| HEMTT Fuel | truck | 1 |
| HEMTT Repair | truck | 1 |
| Ka-60 Kasatka | heli | 2 |
| Karatel | car | 2 |
| Karatel (HMG) | car | 4 |
| Nemmera | apc | 1 |
| Quad Bike | car | 2 |
| Steerable Parachute | parachute | 6 |
| Typhoon Transport (covered) | truck | 5 |
Best Cyber Athletes
| Player | Faction | Unit | Score | Dead |
|---|---|---|---|---|
| [CU] Nightmare | WEST | Squad Leader | 5 | no |
| [MCT]CaH4e3 | WEST | Squad Leader | 5 | yes |
| [GSG]Ivancho | EAST | Helicopter Pilot | 3 | no |
| [13th] Stelzz | WEST | Squad Leader | 3 | yes |
| [GSG]Nidlip | EAST | Recon Team Leader | 3 | yes |
| [FRWL] Jonson | EAST | Rifleman (AT) | 2 | no |
| [GRU] Otto | EAST | Recon Marksman | 2 | no |
| St. ToTCaMblu | EAST | Grenadier | 2 | yes |
| [OSA]Spartak | EAST | Squad Leader | 2 | yes |
| [13th] Lertize | WEST | Marksman | 1 | no |
Teamkillers
| Player | Faction | Unit | Number of Teamkills | Dead |
|---|---|---|---|---|
| St. Deepe | EAST | Team Leader | 1 | yes |
| [COBALT] GuardianDead | EAST | Autorifleman | 1 | yes |
| [COBALT]Supers | EAST | Asst. Missile Specialist (AT) | 1 | yes |
| [CU] Nightmare | WEST | Squad Leader | 1 | no |
Number of Players Depending on Time
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A] ovsyan | Officer | 0 | yes | 13.85 |
| [A] Garik | Officer | 0 | yes | 13.33 |
| [A] Exzille | Combat Life Saver | 0 | yes | 14.02 |
Alpha 1-2
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CA] Kozapet | Squad Leader | 0 | yes | 14.93 |
| yar88man | Autorifleman | 0 | no | 0 |
| [CA] Bogdan Spivak | Grenadier | 0 | yes | 13.97 |
| Vlad | Marksman | 0 | yes | 14.10 |
| Budrinich | Ammo Bearer | 0 | yes | 14.02 |
| lazcore | Combat Life Saver | 0 | yes | 14.37 |
| [CA] Cake_Is_Lie | Rifleman (AT) | 0 | yes | 13.93 |
Alpha 1-3
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A] I_know_TheSecreT | Squad Leader | 0 | yes | 13.27 |
Alpha 1-4
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT] Angry | Squad Leader | 1 | no | 13.37 |
| [COBALT] GuardianDead | Autorifleman | -1 | yes | 13.32 |
| [COBALT] Doc | Marksman | 0 | yes | 12.44 |
| [COBALT]Supers | Asst. Missile Specialist (AT) | 0 | yes | 14.11 |
| [COBALT]AlexKelegen | Rifleman (AT) | 0 | yes | 13.37 |
Alpha 1-5
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Merans | Squad Leader | 0 | yes | 11.09 |
| [OSN] aksel | Autorifleman | 0 | no | 12.05 |
| St. Trash | Grenadier | 0 | yes | 12.54 |
| [OSN] Cookie | Marksman | -1 | yes | 10.63 |
| [OSN] Zwierdik | Rifleman (AT) | 0 | yes | 10.98 |
Alpha 1-6
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Squad Leader | 0 | no | 12.09 |
| LiiC | Grenadier | 0 | no | 12.52 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Marksman | 0 | no | 11.43 |
| [FRWL] Gollob | Asst. Missile Specialist (AT) | 0 | no | 12.46 |
| [FRWL] hunt | Combat Life Saver | 0 | no | 12.61 |
| [FRWL] Jonson | Rifleman (AT) | 2 | no | 11.78 |
Alpha 2-1
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [IMB]rezakpower | Officer | 1 | no | 13.90 |
| [IMB]TapakaH | Officer | 0 | no | 14.15 |
| [IMB]BouH | Grenadier | 1 | yes | 13.75 |
Alpha 2-2
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GRU] Art | Recon Team Leader | 0 | yes | 12.65 |
| [GRU] Otto | Recon Marksman | 2 | no | 13.64 |
| [Rubi] ART | Recon Marksman | 1 | yes | 12.22 |
Alpha 2-3
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| St. KaRtoFan | Squad Leader | 0 | yes | 12.46 |
| St. Deepe | Team Leader | -1 | yes | 17.56 |
| St. ToTCaMblu | Grenadier | 2 | yes | 12.46 |
| St. [D]udley | Grenadier | 0 | yes | 17.55 |
Alpha 2-4
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSA]Spartak | Squad Leader | 2 | yes | 13.08 |
Alpha 2-5
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GSG]Ivancho | Helicopter Pilot | 3 | no | 57.84 |
Alpha 2-6
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GSG]Ocelot | Helicopter Pilot | 0 | yes | 11.83 |
Alpha 3-1
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GSG]Nidlip | Recon Team Leader | 3 | yes | 10.85 |
| [GSG]Razum | Recon Marksman | 1 | no | 12.23 |
| Kerpichek | Recon Marksman | 0 | yes | 10.57 |
Alpha 1-3
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CU] Nightmare | Squad Leader | 5 | no | 2.16 |
| Hower | Rifleman | 0 | yes | 0.83 |
| [CU] Xapepama | Marksman | 1 | yes | 0.49 |
| [CU] mha0 | Team Leader | 0 | yes | 3.00 |
| [J] Одиннадцатый | Autorifleman | 1 | yes | 1.33 |
Alpha 1-4
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MCT]CaH4e3 | Squad Leader | 5 | yes | 1.36 |
Alpha 1-5
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Stelzz | Squad Leader | 3 | yes | 0.83 |
| [13th] Lertize | Marksman | 1 | no | 1.73 |
| [13th] Shibainu | Team Leader | 0 | yes | 0.62 |
| [13th] Evgenrus | Autorifleman | 1 | yes | 0.72 |
| [13th] Lesnik | Rifleman (AT) | 0 | yes | 1.02 |
Alpha 1-6
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [??/????] MotherInLaw | Squad Leader | 1 | yes | 1.67 |
| skillvarion | Rifleman (AT) | 0 | yes | 1.52 |
| [SW] yakush | Marksman | 0 | yes | 1.07 |
| Junkie Pusher | Team Leader | 0 | yes | 0.50 |
| Ksardas | Autorifleman | 0 | no | 1.27 |
| Koma | Ammo Bearer | 0 | yes | 0.96 |
Alpha 2-2
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Eeshka | Crewman | 0 | yes | 0.36 |
Alpha 2-3
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Klewer | Sniper | 1 | yes | 2.74 |
Alpha 2-4
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SW] Lex | Spotter | 0 | yes | 0.54 |
| [SW]Jastik | Sniper | 1 | yes | 1.10 |
Alpha 2-6
| Player | Unit | Score | Dead | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DC] Kato | Team Leader | 1 | yes | 0.61 |
| [DC] TPEMOP | Missile Specialist (AA) | 0 | yes | 0.76 |